VC8050TMT
Weforsemi/Haiben
TRANSISTOR (NPN)
| Collector-Base Voltage: | |
|---|---|
| Collector-Emitter Voltage: | |
| Emitter-Base Voltage: | |
| Collector Current -Continuous: | |
| Collector Dissipation: | |
| Model: | |
| PACKAGE: | |
| Availability: | |
| Quantity: | |
Professional Semiconductor Manufacturer VC8050TMT NPN Transistor SOT-523 package
VCBO Collector-Base Voltage: 40 V
VCEO Collector-Emitter Voltage: 25 V
VEBO Emitter-Base Voltage: 5 V
IC Collector Current -Continuous : 0.5 A
PC Collector Dissipation: 0.3 W
Tj Junction Temperature: 150 ºC
Tstg Storage Temperature: -55-150 ºC
ELECTRICAL CHARACTERISTICS (Tamb=25ºC unless otherwise specified)
| Parameter | Symbol | Test conditions | MIN | TYP | MAX | UNIT |
| Collector-base breakdown voltage | V(BR)CBO | IC= 100µA, IE=0 | 40 | V | ||
| Collector-emitter breakdown voltage | V(BR)CEO | IC=1mA, IB=0 | 25 | V | ||
| Emitter-base breakdown voltage | V(BR)EBO | IE=100µA, IC=0 | 5 | V | ||
| Collector cut-off current | ICBO | VCB=40 V, IE=0 | 0.1 | µA | ||
| Collector cut-off current | ICEO | VCE=20V, IE=0 | 0.1 | µA | ||
| Emitter cut-off current | IEBO | VEB= 5V, IC=0 | 0.1 | µA | ||
DC current gain | HFE(1) | VCE=1V, IC= 50mA | 120 | 400 | ||
| HFE(2) | VCE=1V, IC= 500mA | 50 | ||||
| Collector-emitter saturation voltage | VCE(sat) | IC=500 mA, IB= 50mA | 0.6 | V | ||
| Base-emitter saturation voltage | VBE(sat) | IC=500 mA, IB= 50mA | 1.2 | V | ||
| Transition frequency | fT | VCE=6V, IC= 20mA f=30MHz | 150 | MHz |



